| US OPEN - Нью-Йорк ( 6 - 9 сен 2004 г. - 1/4 финала ): |
|
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Требуется видеозапись игры Марии Шараповой на Уимблдоне. |
| Женщины, одиночный разряд | Сводная таблица турнира | |||||||||
| Мужчины, одиночный разряд | Сводная таблица турнира | |||||||||
| Женщины, одиночный разряд | 7 - 8 сент 1/4 финала | |||||||||
| Nadia Petrova RUS (14) | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Svetlana Kuznetsova RUS (9) | ||||||||||
| Shinobu Asagoe JPN | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Lindsay Davenport USA (5) | ||||||||||
| Jennifer Capriati USA (8) | 2 | 6 | 6 | |||||||
| vs. | Jennifer Capriati | |||||||||
| Serena Williams USA (3) | 6 | 4 | 4 | |||||||
| Elena Dementieva RUS (6) | 4 | 6 | 77 | |||||||
| vs. | Elena Dementieva | |||||||||
| Amelie Mauresmo FRA (2) | 6 | 4 | 61 | |||||||
| Женщины, парный разряд | 7 - 8 сент 1/4 финала | |||||||||
| Virginia Ruano Pascual ESP (1) Paola Suarez ARG (1) | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Janette Husarova SVK (6) Conchita Martinez ESP (6) | ||||||||||
| Elena Dementieva RUS (15) Ai Sugiyama JPN (15) | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Liezel Huber RSA (7) Tamarine Tanasugarn THA (7) | ||||||||||
| Barbara Schett AUT (12) Patty Schnyder SUI (12) | 6 | 7 | ||||||||
| vs. | Barbara Schett / Patty Schnyder | |||||||||
| Janet Lee TPE Shuai Peng CHN | 2 | 5 | ||||||||
| Martina Navratilova USA (5) Lisa Raymond USA (5) | 78 | 65 | 1 | |||||||
| vs. | Svetlana Kuznetsova / Elena Likhovtseva | |||||||||
| Svetlana Kuznetsova RUS (2) Elena Likhovtseva RUS (2) | 66 | 77 | 6 | |||||||
| Мужчины, одиночный разряд | 8 - 9 сент 1/4 финала | |||||||||
| Roger Federer SUI (1) | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Andre Agassi USA (6) | ||||||||||
| Dominik Hrbaty SVK (22) | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Tim Henman GBR (5) | ||||||||||
| Tommy Haas GER | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Lleyton Hewitt AUS (4) | ||||||||||
| Joachim Johansson SWE (28) | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Andy Roddick USA (2) | ||||||||||
| Мужчины, парный разряд | 7 - 8 сент 1/4 финала | |||||||||
| Leander Paes IND (13) David Rikl CZE (13) | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Feliciano Lopez ESP Fernando Verdasco ESP | ||||||||||
| Rafael Nadal ESP Tommy Robredo ESP | ||||||||||
| vs. | ||||||||||
| Robbie Koenig RSA Travis Parrott USA | ||||||||||
| Fernando Gonzalez CHI Nicolas Massu CHI | 61 | 7 | 4 | |||||||
| vs. | Mark Knowles / Daniel Nestor | |||||||||
| Mark Knowles BAH (3) Daniel Nestor CAN (3) | 77 | 5 | 6 | |||||||
| Wayne Black ZIM (6) Kevin Ullyett ZIM (6) | 4 | 77 | 4 | |||||||
| vs. | Julien Benneteau / Nicolas Mahut | |||||||||
| Julien Benneteau FRA Nicolas Mahut FRA | 6 | 65 | 6 | |||||||
| Микст, парный разряд | 6 - 7 сент 1/4 финала | |||||||||
| Rennae Stubbs AUS (1) Daniel Nestor CAN (1) | 7 | 6 | ||||||||
| vs. | Rennae Stubbs / Daniel Nestor | |||||||||
| Asa Svensson SWE Jonas Bjorkman SWE | 5 | 2 | ||||||||
| Vera Zvonareva RUS (4) Bob Bryan USA (4) | 6 | 6 | ||||||||
| vs. | Vera Zvonareva / Bob Bryan | |||||||||
| Emmanuelle Gagliardi SUI Gaston Etlis ARG | 4 | 3 | ||||||||
| Elena Likhovtseva RUS (5) Nenad Zimonjic SCG (5) | 67 | 66 | ||||||||
| vs. | Alicia Molik / Todd Woodbridge | |||||||||
| Alicia Molik AUS Todd Woodbridge AUS | 79 | 78 | ||||||||
| Martina Navratilova USA (8) Leander Paes IND (8) | 6 | 6 | ||||||||
| vs. | Martina Navratilova / Leander Paes | |||||||||
| Maria Sharapova RUS Max Mirnyi BLR | 4 | 4 | ||||||||
| Женщины, одиночный разряд | 3 - 4 сент 3-й круг | |||||||||
| Женщины, парный разряд | 3 - 4 сент 2-й круг | |||||||||
| Мужчины, одиночный разряд | 4 - 5 сент 3-й круг | |||||||||
| Мужчины, парный разряд | 3 - 4 сент 2-й круг | |||||||||
| Микст, парный разряд | 4 - 5 сент 2-й круг | |||||||||






